| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 14:17 | 14:51 | 34 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 12:41 | 14:44 | 122 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 18:12 | 19:00 | 47 分鐘 |
4 | 10:50 | 15:20 | 270 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 17:39 | 21:24 | 225 分鐘 |
6 | 14:25 | 15:27 | 62 分鐘 | |
7 | 11:02 | 13:02 | 120 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 19:10 | 22:08 | 178 分鐘 |
9 | 15:17 | 16:43 | 86 分鐘 | |
10 | 11:33 | 12:44 | 72 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 18:58 | 20:34 | 95 分鐘 |
12 | 12:36 | 17:43 | 307 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 17:27 | 18:58 | 91 分鐘 |
14 | 12:50 | 15:10 | 140 分鐘 | |
15 | 2024-11-14 | 13:50 | 14:48 | 57 分鐘 |
16 | 2024-11-13 | 18:30 | 20:30 | 120 分鐘 |
17 | 12:27 | 14:28 | 121 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 20:30 | 22:02 | 93 分鐘 |
19 | 14:49 | 16:54 | 125 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 12:41 | 13:42 | 61 分鐘 |
21 | 2024-11-08 | 14:20 | 16:28 | 128 分鐘 |
22 | 2024-11-01 | 15:51 | 17:11 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cf.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |